NATURE | ब्याज दर | MINIMUM BALANCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹1.00 लाख से कम | Above Rs. 1.00 Lakh to Rs.10.00 Lakhs | Above 10.00 Lakhs to up to Rs. 49.99 crs | Rs.50 crores and above | मेट्रो | शहरी | सेमी अर्बन | ग्रामीण | |
अकाउंट | ||||||||
1 Savings Bank A/c | ||||||||
a. With cheque book facility | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 3000.00 | 2500.00 | 2000.00 | 1000.00 |
b. Without cheque book facility | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 100.00 |
c. Basic Savings Bank Deposit Account | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 Term Deposits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Domestic | ब्याज दर % प्रति वर्ष | ||||||||||
Term Deposits (All Maturities) | General (w.e.f. 01.09.2024) | Senior Citizens (w.e.f. 01.09.2024) | Super Senior Citizens (w.e.f. 09.09.2024) | ||||||||
7 दिन से 14 दिन | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||||||
15 दिन से 45 दिन | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||||||||
46 दिन से 90 दिन | 5.75% | 5.75% | 5.75% | ||||||||
91 दिन से 180 दिन | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||||||||
181 दिन से 270 दिन | 6.25% | 6.50% | 6.50% | ||||||||
271 दिन से 332 दिन | 6.50% | 6.75% | 6.75% | ||||||||
333 दिन | 7.50% | 8.00% | 8.10% | ||||||||
334 दिन से 400 दिन | 7.00% | 7.25% | 7.30% | ||||||||
401 दिन से 3 वर्ष | 6.50% | 6.75% | 6.75% | ||||||||
Above 3 Years upto 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.50% | ||||||||
टैक्स सेवर | 7.10% |
For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable.
b. NRE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRE TERM DEPOSITS (Senior Citizen rate & Super Senior Citizen rate not applicable) w.e.f. 01.09.2024 | |||||||||||
अवधि | ROI (%) | ||||||||||
365 दिन से 400 दिन | 7.00 % | ||||||||||
401 दिन से 3 वर्ष | 6.50 % | ||||||||||
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25 % |
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Callable Bulk Deposit) and above |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अवधि | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr to < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to Rs. 250 Cr | ||
7 दिन से 14 दिन | 5.50% | 5.50% | 6.10% | 6.40% | 6.45% | 6.45% | |
15 दिन से 45 दिन | 5.75% | 5.75% | 6.20% | 6.40% | 6.45% | 6.45% | |
46 दिन से 90 दिन | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | |
91 दिन से 180 दिन | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.90% | 6.90% | 7.00% | |
181 दिन से 270 दिन | 6.85% | 6.85% | 6.95% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | |
271 दिन से 332 दिन | 6.90% | 7.05% | 7.10% | 7.40% | 7.40% | 7.40% | |
333 दिन |
7.60% | 7.60% | 7.60% | 7.95% | 8.00% | 8.00% | |
334 दिन से 400 दिन | 7.65% | 7.65% | 7.95% | 8.00% | 8.10% | 8.10% | |
401 दिन से 3 वर्ष | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | |
Above 3 Years to 10 Years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
3 (A).Domestic/NRO Rupee Term deposits of above Rs 1.00 Cr and below Rs 3.00 Cr Non- Callable Deposit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विवरण | ब्याज दर | |||||||
अवधि | General(w.e.f. 18.09.2024) | Senior Citizens(w.e.f. 18.09.2024) | Super Senior Citizens(w.e.f. 18.09.2024) | |||||
91 दिन से 180 दिन | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |||||
181 दिन से 270 दिन | 6.25% | 6.50% | 6.50% | |||||
271 दिन से 332 दिन | 6.50% | 6.75% | 6.75% | |||||
333 दिन | 7.85% | 8.05% | 8.25% | |||||
334 दिन से 400 दिन |
7.10% | 7.35% | 7.35% | |||||
401 दिन से 3 वर्ष | 6.60% | 6.85% | 6.85% | |||||
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.50% |
For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable.
B. NRE Non-Callable Term Deposits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRE Non-Callable Term Deposits above Rs 1.00 Cr and below Rs 3.00 Crs (w.e.f. 18.09.2024): (Senior Citizen rate & Super Senior Citizen rate not applicable) | |||||||||||
अवधि | ROI (%) | ||||||||||
365 दिन से 400 दिन | 7.10 % | ||||||||||
401 दिन से 3 वर्ष | 6.60 % | ||||||||||
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25 % |
Bulk deposit (Single Rupee term deposits of Rs.3.00 Crores and above) subject to prior approval from Treasury Department.
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above Non Callable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अवधि | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 05 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to Rs. 250 Cr | ||
91 दिन से 180 दिन | 6.70% | 6.70% |
6.80% |
7.00% |
7.00% |
7.10% |
|
181 दिन से 270 दिन | 7.00% |
7.00% |
7.10% |
7.35% |
7.35% |
7.35% |
|
271 दिन से 332 दिन | 7.10% | 7.25% | 7.30% | 7.60% | 7.60% | 7.60% | |
333 दिन |
7.85% | 7.85% |
7.90% |
8.00% | 8.05% |
8.05% |
|
334 दिन से 400 दिन | 7.75% | 7.85% | 8.00% |
8.10% |
8.10% |
8.10% |
b. NRE | |
---|---|
NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen rate not applicable) | |
अवधि | ROI(%) |
365 दिन से 400 दिन | 7.00% |
401 दिन से 3 वर्ष | 6.50% |
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25% |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr and above (Bulk Deposit) (Callable Bulk Deposit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अवधि | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr to < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to Rs. 250 Cr | ||
365 दिन से 400 दिन | 7.65% | 7.65% | 7.95% | 8.00% | 8.10% | 8.10% | |
401 दिन से 3 वर्ष | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | |
Above 3 Years upto 10 Years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr and above (Bulk Deposit) Non Callable Bulk Deposit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अवधि | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr to < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to Rs. 250 Cr | ||
365 दिन से 400 दिन | 7.75% | 7.85% |
8.00% |
8.10% |
8.10% |
8.10% |
|
401 दिन से 3 वर्ष | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Above 3 Years upto 10 Years | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
C. FCNR(B) | ब्याज | ||||
---|---|---|---|---|---|
Currency type | 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम | 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम | 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम | केवल 5 वर्ष |
i)USD | 5.70% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
ii)GBP | 5.25% | 4.75% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
iii)EUR | 4.00% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
iv)YEN | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
v)CAD | 4.65% | 4.30% | 4.30% | 4.00% | 4.00% |
vi)AUD | 4.50% | 4.35% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
vii)SGD | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
अवधि | USD 0.250 Million and Above | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Year & above but less than 2 yrs | 5.80@ |
@Subject to prior permission from IBD/ Treasury
RFC | ब्याज | ||||
---|---|---|---|---|---|
Currency type | 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम | 3 वर्ष | ||
i)USD | 5.70% | 4.75% | 4.50% | ||
ii)GBP | 5.25% | 4.75% | 4.00% | ||
iii)EUR | 4.00% | 2.50% | 2.00% | ||
vii)SGD | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
We may offer 0.50% p.a. on USD RFC savings account & 0% p.a. on EUR, SGD & GBP RFC savings account.
लोन |
||||||||
LOANS - Present EBLR -9.70% |
||||||||
लोन |
ब्याज दर |
|
प्रक्रिया शुल्क |
|||||
|
|
|||||||
1.HOUSING LOAN |
|
|
|
|
||||
ROI – Floating rates : |
Affordable Home loan |
Prime Home loan |
Premium Home loan |
|||||
Bureau Score^^ |
₹ 30.00 लाख तक |
>Rs.30.00 lakh – Rs.75.00 lakh |
>Rs.75.00 lakh –Rs. 7.50 Cr |
|||||
|
न्यूनतम |
अधिकतम |
न्यूनतम |
अधिकतम |
न्यूनतम |
अधिकतम |
||
800 से अधिक |
8.25% |
8.50% |
8.50% |
9.00% |
8.75% |
9.50% |
Affordable Home loan 0.35%+ GST |
|
Above 700 to 800 |
8.50% |
9.00% |
8.75% |
9.50% |
9.00% |
10.00% |
Prime Home loan 0.25%+ GST |
|
Above 100 to 200 |
9.00% |
9.50% |
9.25% |
10.00% |
9.50% |
10.50% |
Premium Home loan 0.20%+ GST |
|
^^ Borrower+ Co borrower+ Co-applicant (if income considered for loan eligibility) |
||||||||
Fixed Home loan rates: |
|
|||||||
Fixed rate loans: (Repayment period above 36 months) |
||||||||
ROI – Fixed rates : |
Affordable Home loan |
Prime Home loan |
Premium Home loan |
|||||
Bureau Score^ |
₹ 30.00 लाख तक |
>Rs.30.00 lakh – Rs.75.00 lakh |
>Rs.75.00 lakh –Rs. 7.50 Cr |
Affordable Home loan 0.35%+ GST |
||||
Prime Home loan 0.25%+ GST |
||||||||
800 से अधिक |
8.35% |
8.85% |
9.35% |
Prime Home loan 0.25%+ GST |
||||
Above 700 to 800 |
8.85% |
9.35% |
9.85% |
|||||
Above 100 to 200 |
9.35% |
9.85% |
10.35% |
|||||
2 Personal Loan |
|
|
|
|
|
|
1.25% Minimum Rs. 750 |
|
a) Consumer Durable Loan |
|
|
|
|
|
|
||
Below 3 years |
EBLR +4.75 |
14.45 |
|
|
|
|
||
Above 3 years |
EBLR +5.25 |
14.95 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Personal Loan |
||||||||
Loan against Property |
||||||||
Bureau Score^^ |
^^ Borrower+ Co borrower+ Co-applicant (if income considered for |
Loan upto 1.00 Crore - 0.35 % |
||||||
loan eligibility). |
||||||||
800 से अधिक |
11.00% |
|
|
|
|
Loan above 1.00 Crore - 0.25 % |
||
Above 700 to 800 |
11.75% |
|
|
|
|
|||
Above 100 to 200 |
12.00% |
|
|
|
|
|||
100 to 200 |
New to Bureau/ Customers who do not have 2 years tradelines |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Vehicle Loan |
1.25% |
|||||||
a. Two Wheeler |
|
|
|
|
|
|
Minimum Rs. 750 |
|
Below 3 years |
EBLR +4.75 |
14.45 |
|
|
|
|
|
|
Above 3 years |
EBLR +5.25 |
14.85 |
|
|
|
|
||
b. Three / Four Wheeler Loans |
|
|
|
|
|
|
||
Below 3 years |
EBLR + 4.75 |
14.45 |
|
|
|
|
||
3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक |
EBLR + 5.00 |
14.7 |
|
|
|
|
||
4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक |
EBLR + 5.25 |
14.95 |
|
|
|
|
||
4 Educational |
|
|
|
|
||||
Meritorius/ Management |
EBLR + 6.65 |
Max - 16.35 |
|
|
|
|
Studies in India – Maximum upto Rs. 10 lakh -Processing Charges - As per IBD norms |
|
|
|
|
|
|
|
|
Studies Abroad – Maximum upto Rs. 20 lakh Processing Charges - 0.20% |
|
न्यूनतम ₹3000 |
1 Locker
Size | मेट्रो 1 | मेट्रो 2 | शहरी | सेमी अर्बन | ग्रामीण |
---|---|---|---|---|---|
छोटा | 1850 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 |
मीडियम | 3350 | 2850 | 2350 | 2350 | 2350 |
लार्ज/एक्स्ट्रा लार्ज | 5300 | 4800 | 4300 | 3300 | 3300 |
2 Credit Cards
Credit Cards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrance Fees | शून्य | ||||||
Annual Fees | शून्य | ||||||
Add on Card | शून्य | ||||||
Service charges on outstanding balance | शून्य | ||||||
Cash withdrawal fees | INR 500 | ||||||
Hot listing charges | Not less than 20 days from statement date. | ||||||
Other Charges | |||||||
Late fee | INR 500 | ||||||
Interest | 2.95% P.M | ||||||
Card replacement fee | INR 500 | ||||||
CGST | 9% | ||||||
SGST | 9% |
3 Debit card charges
Debit card charges quarter where average balance maintained less than Rs. 15000 | Rs. 50/- per quarter |
4 DD issue
₹.500.00 तक | ₹50.00 |
₹500.00 से 1000.00 तक | ₹50.00 |
₹1000.00 से 5000.00 तक | ₹50.00 |
₹5000.00 से 10000.00 तक | ₹50.00 |
₹10000.00 से 1.00 लाख | ₹ 3 प्रति ₹ 1000 Min ₹ 100 |
₹1.00 लाख से 10.00 लाख तक | रु 3 प्रति रु 1000 |
₹10.00 लाख व अधिक | रु 3 प्रति रु 1000 |
DD कैंसलेशन | ₹50.00 |
5 Collection of Outstation cheques
SB अकाउंट होल्डर सामान्य श्रेणी | ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक और व्यक्ति | CA, CCOD जैसे अन्य कस्टमर के लिए सर्विस शुल्क | |
Upto & incl. Rs.5000/- | रु.25 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.25 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.50 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
Above Rs.5000 & upto & incl. Rs.10000 | रु.50 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.25 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.100 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
Above Rs.10000 and upto & incl. 100,000 | रु.100 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.50 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.150 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
Above Rs.100,000 & upto Rs 2 lacs | रु.150 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.75 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.150 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
Above Rs.2 lacs & upto Rs 5 lacs | रु.250 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.125 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.250 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
रु. 5 लाख से अधिक | रु.300 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.150 प्रति इंस्ट्रुमेंट | रु.300 प्रति इंस्ट्रुमेंट |
6 NEFT Money Transfer
विवरण |
एनईएफटी (NEFT) | एनईएफटी (NEFT) |
---|---|---|
ऑनलाइन | थ्रो ब्रांच | |
₹10000 तक | शून्य | ₹1.50 |
₹10001 से ₹1 लाख तक | शून्य | ₹4.00 |
₹1 लाख से ₹5 लाख तक | शून्य | ₹14.00 |
₹2 लाख से ₹5 लाख तक | ||
₹5 लाख से अधिक | शून्य | ₹24.00 |
7 RTGS Money Transfer
विवरण |
आरटीजीएस | आरटीजीएस |
---|---|---|
ऑनलाइन | थ्रो ब्रांच | |
₹10000 तक | ||
₹10001 से ₹1 लाख तक | ||
₹1 लाख से ₹5 लाख तक | ||
₹2 लाख से ₹5 लाख तक | शून्य | ₹24.00 |
₹5 लाख से अधिक | शून्य | ₹49.00 |
8 चेक रिटर्न शुल्क
Outward clearing | |
---|---|
For instruments < Rs 10 lakh | Rs.300/instrument |
For instruments = or > Rs 10 lakh | Rs.400/instrument |
Inward clearing | |
---|---|
For instruments < Rs 10 lakh | Rs.300/instrument |
For instruments = or > Rs 10 lakh | Rs.400/instrument |
9 Cheque Book Issue
a. Savings Bank account
नया खोला गया अकाउंट | यदि QAB आवश्यकता से अधिक राशि के साथ खोला जाता है तो एक चेक बुक (20 लीफ) मुफ्त है |
Senior Citizen Account | प्रति वर्ष एक चेक बुक (20 लीव) मुफ्त |
अतिरिक्त चेक बुक |
|
छूट |
|
कूरियर शुल्क रिकवरी | सभी पर चेक बुक जारी करने के लिए ₹ 40 का कूरियर शुल्क लगाया जाएगा. |
b. Current accounts
करंट अकाउंट* | SILVER | GENERAL CA & GOLD | CLASSIC PLUS CA & PLATINUM |
---|---|---|---|
Where QAB is more than Rs.1 Lakh | 1st 25 Leaf Free of Charges, -Rs.6/leaf thereafter | 1st 25 Leaf Free of Charges,Rs.6/leaf thereafter | फ्री |
Where QAB is less than Rs.1 Lakh | 1st 25 Leaf Free of Charges, -Rs.6/leaf thereafter | 1st 25 Leaf Free of Charges,Rs.6/leaf thereafter | Rs. 6/leaf |
For all other current accounts Rs.6 per Leaf
अंतिम अपडेट: 02-12-2024, 07:47:36 PM
CUB के साथ बैंकिंग करें CUB के साथ बैंकिंग करें
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए
एक विशिष्ट बैंक.
कहीं भी... कभी भी...