इस महत्वपूर्ण समय में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और दिनामणि से हर दिन ई-पेपर न्यूज़ डाउनलोड करें
ई-पेपर
CITY UNION BANK is registered with DICGC
DICGC
अपनी वर्चुअल असिस्टेंट, लक्ष्मी से पूछें
CUB के 24 X 7 कस्टमर केयर पर कॉल करें:
हमें यहां लिखें: customercare@cityunionbank.com
अपनी वर्चुअल असिस्टेंट, लक्ष्मी से पूछें
CUB के 24 X 7 कस्टमर केयर पर कॉल करें:
हमें यहां लिखें: customercare@cityunionbank.com
Foreign Exchange Card Rates for Date 04-06-2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | बिल | ट्रैवल कार्ड | करेंसी | |||||
करेंसी | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री |
AED | 22.90 | 23.80 | 22.90 | 23.80 | - | - | - | - |
AUD | 54.30 | 56.50 | 54.30 | 56.50 | - | - | - | - |
CAD | 61.25 | 63.75 | 61.25 | 63.75 | - | - | - | - |
EUR | 95.55 | 99.45 | 95.55 | 99.45 | - | - | 95.10 | 99.95 |
GBP | 113.60 | 118.25 | 113.60 | 118.25 | - | - | 113.00 | 118.80 |
JPY * | 58.35 | 60.70 | 58.35 | 60.70 | - | - | 58.05 | 61.00 |
SGD | 65.10 | 67.75 | 65.10 | 67.75 | - | - | - | - |
अमेरिकी डॉलर | 84.05 | 87.45 | 84.05 | 87.45 | 83.60 | 87.90 | 83.60 | 87.90 |
The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY |