Foreign Exchange Card Rates for Date 24-04-2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | बिल | ट्रैवल कार्ड | करेंसी | |||||
करेंसी | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री |
AED | 22.85 | 23.75 | 22.85 | 23.75 | - | - | - | - |
AUD | 53.35 | 55.50 | 53.35 | 55.50 | - | - | - | - |
CAD | 60.50 | 62.95 | 60.50 | 62.95 | - | - | - | - |
EUR | 95.15 | 99.05 | 95.15 | 99.05 | - | - | 94.65 | 99.50 |
GBP | 111.30 | 115.85 | 111.30 | 115.85 | - | - | 110.75 | 116.45 |
JPY * | 58.75 | 61.15 | 58.75 | 61.15 | - | - | 58.45 | 61.45 |
SGD | 63.80 | 66.40 | 63.80 | 66.40 | - | - | - | - |
अमेरिकी डॉलर | 83.85 | 87.30 | 83.85 | 87.30 | 83.45 | 87.70 | 83.45 | 87.70 |
The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY |
CUB के साथ बैंकिंग करें CUB के साथ बैंकिंग करें
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए
एक विशिष्ट बैंक.
कहीं भी... कभी भी...