| Foreign Exchange Card Rates for Date 24.02.2026 Time 10:00 AM | ||||||||
| Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
| Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| AED | 24.25 | 25.25 | 24.25 | 25.25 | - | - | - | - |
| AUD | 62.90 | 65.50 | 62.90 | 65.50 | - | - | - | - |
| CAD | 65.00 | 67.65 | 65.00 | 67.65 | - | - | - | - |
| EUR | 104.95 | 109.20 | 104.95 | 109.20 | - | - | 104.40 | 109.75 |
| GBP | 120.20 | 125.10 | 120.20 | 125.10 | - | - | 119.60 | 125.75 |
| JPY * | 57.45 | 59.80 | 57.45 | 59.80 | - | - | 57.20 | 60.10 |
| SGD | 70.30 | 73.15 | 70.30 | 73.15 | - | - | - | - |
| USD | 89.10 | 92.75 | 89.10 | 92.75 | 88.65 | 93.20 | 88.65 | 93.20 |
| The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY. | ||||||||
| The above rates are applicable upto USD 5000 or equivalent. | ||||||||
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...