Foreign Exchange Card Rates for Date 17.10.2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
AED | 23.40 | 24.35 | 23.40 | 24.35 | - | - | - | - |
AUD | 55.60 | 57.85 | 55.60 | 57.85 | - | - | - | - |
CAD | 61.25 | 63.75 | 61.25 | 63.75 | - | - | - | - |
EUR | 100.75 | 104.85 | 100.75 | 104.85 | - | - | 100.20 | 105.35 |
GBP | 115.70 | 120.40 | 115.70 | 120.40 | - | - | 115.10 | 121.00 |
JPY * | 57.35 | 59.70 | 57.35 | 59.70 | - | - | 57.05 | 60.00 |
SGD | 66.55 | 69.25 | 66.55 | 69.25 | - | - | - | - |
USD | 86.00 | 89.55 | 86.00 | 89.55 | 85.60 | 89.95 | 85.60 | 89.95 |
The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY |
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...