சேமிப்பு கணக்கு | |
---|---|
10-02-2025 ல் இருந்து | |
Daily Balance | ROI(%) |
ரூ.5 இலட்சம் வரை | 2.75% |
Above Rs.5 lakh and up to Rs.10 lakh |
3.00% |
Above Rs.10 lakh and up to Rs.25 lakh |
3.50% |
Above Rs.25 lakh and up to Rs.50 crore |
4.00% |
Above Rs.50 crore |
5.00% |
Domestic/NRO Callable Term Deposit |
|||||
---|---|---|---|---|---|
04-06-2025 ல் இருந்து |
|||||
காலம் | வட்டி விகிதம் % ஆண்டுக்கு | ||||
பொதுவான | மூத்த குடிமக்கள் | Super Senior Citizens | |||
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.25% | 6.50% | 6.50% | ||
271 நாட்களிலிருந்து 364 நாட்கள் வரை | 6.50% | 6.75% | 6.75% | ||
365 நாட்கள் | 7.00% | 7.25% | 7.30% | ||
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.25% | 7.30% | ||
Above 3 Years upto 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.50% | ||
டேக்ஸ் சேமிப்பு | 6.25% | ||||
For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable. |
NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen & Super senior citizen rate not applicable) | |
---|---|
04-06-2025 ல் இருந்து | |
காலம் | ROI(%) |
365 நாட்கள் |
7.00% |
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
7.00% |
Above 3 Years up to 10 Years |
6.25% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits above Rs 1.00 Cr and below Rs 3.00 Cr for "CUB Deposit Plus - Non callable Deposit" | |||
---|---|---|---|
04-06-2025 ல் இருந்து | |||
விவரக்குறிப்புகள் | பொதுவான | மூத்த குடிமக்கள் | Super Senior Citizens |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.25% | 6.50% | 6.50% |
271 நாட்களிலிருந்து 364 நாட்கள் வரை | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
365 நாட்கள் | 7.05% | 7.30% | 7.35% |
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.25% | 7.30% |
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.50% |
For NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., Senior Citizen, Super Senior Citizen rate is not applicable.
NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen & Super senior citizen rate not applicable) | |
---|---|
Non Callable (Above 1 Cr and below 3Crs) | |
04-06-2025 ல் இருந்து | |
காலம் | ROI(%) |
365 நாட்கள் |
7.05% |
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
7.00% |
Above 3 Years up to 10 Years |
6.25% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2025 ல் இருந்து | Callable Bulk Deposit | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to 500 Cr | |
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.30% | 5.30% | 6.00% | 6.00% |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 5.75% | 6.10% |
6.10% |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.00% | 6.05% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.50% | 6.50% | 6.55% | 6.55% | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.65% | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
271 நாட்களிலிருந்து 364 நாட்கள் வரை | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
365 நாட்கள் |
7.05% | 7.05% | 7.05% | 7.05% | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
366 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
401 days upto 10 years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2025 ல் இருந்து | Callable Bulk Deposit | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to 500 Cr | |
365 நாட்கள் |
7.05% | 7.05% | 7.05% | 7.05% | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
366 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
401 days upto 10 years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2025 ல் இருந்து | Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to 500 Cr | |
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | -- | -- |
-- |
-- |
-- | -- | -- |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.55% | 6.55% | 6.60% | 6.60% | 6.65% | 6.65% | 6.65% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.70% | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
271 நாட்களிலிருந்து 364 நாட்கள் வரை | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
365 நாட்கள் |
7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.15% | 7.15% | 7.15% |
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- |
-- |
Above 3 Years upto 10 Years | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2025 ல் இருந்து | Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr to 500 Cr | |
365 நாட்கள் |
7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.15% | 7.15% | 7.15% |
366 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
-- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Above 3 Years upto 10 Years | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Interest rates for FCNR (B) Deposits with effect from 02-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
காலம் | USD | GBP | EUR | YEN | CAD | AUD | SGD |
1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக | 5.40% | 4.70% | 3.00% | 0.20% | 3.10% | 4.40% | 2.00% |
2 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 3 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.40% | 4.45% | 2.00% | 0.20% | 3.00% | 4.15% | 0.00% |
3 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 4 வருடங்களை விட குறைவாக | 3.60% | 3.45% | 1.50% | 0.20% | 2.75% | 4.00% | 0.00% |
4 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 5 வருடங்களை விட குறைவாக | 3.40% | 3.45% | 1.40% | 0.20% | 2.75% | 3.85% | 0.00% |
5 ஆண்டுகள் மட்டும் | 3.35% | 3.45% | 1.40% | 0.20% | 2.75% | 3.85% | 0.00% |
Interest rates on RFC Deposits with effect from 02-06-2025 | ||||
---|---|---|---|---|
காலம் | USD | GBP | EUR | SGD |
1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக | 5.40% | 4.70% | 3.00% | 2.00% |
2 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 3 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.40% | 4.45% | 2.00% | 0.00% |
3 வயது | 3.60% | 3.45% | 1.50% | 0.00% |
We may offer 0.50% p.a. on USD RFC savings account & 0% p.a. on EUR, SGD & GBP RFC savings account.
* Pre-closure penalty as per bank’s policy from time to time.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 09-06-2025 12:00:06 AM
CUB வங்கி சேவைகள் CUB வங்கி சேவைகள்
ஒரு தனித்துவமான வங்கி
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும்.
எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும் ஒரு தனித்துவமான வங்கி. எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...