சேமிப்பு கணக்கு | |
---|---|
10-02-2025 ல் இருந்து | |
Daily Balance | Revised ROI(%) |
ரூ.5 இலட்சம் வரை | 2.75% |
Above Rs.5 lakh and up to Rs.10 lakh |
3.00% |
Above Rs.10 lakh and up to Rs.25 lakh |
3.50% |
Above Rs.25 lakh and up to Rs.50 crore |
4.00% |
Above Rs.50 crore |
5.00% |
காலம் | வட்டி விகிதம் % ஆண்டுக்கு | ||
---|---|---|---|
பொதுவான | மூத்த குடிமக்கள் | ||
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | 5.00% | 5.00% | |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | 5.50% | 5.50% | |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | 5.75% | 5.75% | |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.00% | |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.25% | 6.50% | |
271 நாட்களிலிருந்து 332 நாட்கள் வரை | 6.50% | 6.75% | |
333 நாட்கள் | 7.50% | 8.00% | |
334 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.00% | 7.25% | |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.50% | 6.75% | |
Above 3 Years upto 10 Years | 6.25% | 6.50% | |
டேக்ஸ் சேமிப்பு | 7.10% | 7.10% | |
For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable. |
காலம் | வட்டி விகிதம் % ஆண்டுக்கு | |
---|---|---|
Super Senior Citizens | ||
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | 5.00% | |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | 5.50% | |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | 5.75% | |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.00% | |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.50% | |
271 நாட்களிலிருந்து 332 நாட்கள் வரை | 6.75% | |
333 நாட்கள் | 8.10% | |
334 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.30% | |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.75% | |
Above 3 Years upto 10 Years | 6.50% | |
டேக்ஸ் சேமிப்பு | 7.10% |
NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen & Super senior citizen rate not applicable) | |
---|---|
01-09-2024 ல் இருந்து | |
காலம் | Revised ROI(%) |
365 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.00% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
6.50% |
Above 3 Years up to 10 Years |
6.25% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits above Rs 1.00 Cr and below Rs 3.00 Cr for "CUB Deposit Plus - Non callable Deposit" | |||
---|---|---|---|
18-09-2024 ல் இருந்து | |||
விவரக்குறிப்புகள் | பொதுவான | மூத்த குடிமக்கள் | Super Senior Citizens |
Non Callable (Above 1 Cr and below 3Crs) | Non Callable (Above 1 Cr and below 3Crs) | Non Callable (Above 1 Cr and below 3Crs) | |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 6.25% | 6.50% | 6.50% |
271 நாட்களிலிருந்து 332 நாட்கள் வரை | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
333 நாட்கள் | 7.85% | 8.05% | 8.25% |
334 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை |
7.10% | 7.35% | 7.35% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.60% | 6.85% | 6.85% |
Above 3 Years up to 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.50% |
For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable. |
Bulk deposit (Single Rupee term deposits of Rs.3.00 Crores and above) subject to prior approval from Treasury Department.
NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen & Super senior citizen rate not applicable) | |
---|---|
Non Callable (Above 1 Cr and below 3Crs) | |
18-09-2024 ல் இருந்து | |
காலம் | Revised ROI(%) |
365 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.10% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை |
6.60% |
Above 3 Years up to 10 Years |
6.25% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2025 ல் இருந்து | Callable Bulk Deposit | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 05 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 7.5 Cr | Rs. 7.5 Cr < Rs. 15 Cr | Rs. 15 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr & Above | |
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | 5.50% | 5.50% | 6.00% | 6.25% | 6.90% | 7.00% | 7.10% |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.20% | 7.00% | 7.15% |
7.15% |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | 6.25% | 6.25% | 6.40% | 6.75% | 7.00% |
7.35% | 7.35% |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.20% | 7.50% | 7.50% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.40% | 7.45% | 7.50% | 7.50% |
271 நாட்களிலிருந்து 332 நாட்கள் வரை | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.60% | 7.70% | 7.70% | 7.70% |
333 நாட்கள் |
7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% |
334 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.70% | 7.70% | 7.80% | 8.10% | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
Above 3 Years upto 10 Years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2025 ல் இருந்து | Callable Bulk Deposit | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 05 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 7.5 Cr | Rs. 7.5 Cr < Rs. 15 Cr | Rs. 15 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr & Above | |
365 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 7.70% | 7.70% | 7.80% | 8.10% | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
Above 3 Years upto 10 Years | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2025 ல் இருந்து | Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 05 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 7.5 Cr | Rs. 7.5 Cr < Rs. 15 Cr | Rs. 15 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr & Above | |
7 நாட்களிலிருந்து 14 நாட்கள் வரை | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15 நாட்களிலிருந்து 45 நாட்கள் வரை | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- |
46 நாட்களிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை | -- | -- |
-- |
-- |
-- | -- | -- |
91 நாட்களிலிருந்து 180 நாட்கள் வரை | 7.20% | 7.20% |
7.25% |
7.25% |
7.25% |
7.40% |
7.40% |
181 நாட்களிலிருந்து 270 நாட்கள் வரை | 7.35% |
7.35% |
7.35% |
7.45% |
7.50% |
7.55% |
7.55% |
271 நாட்களிலிருந்து 332 நாட்கள் வரை | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.65% | 7.75% | 7.75% | 7.75% |
333 நாட்கள் | 7.80% | 7.80% |
7.80% |
8.00% | 8.00% |
8.00% |
8.00% |
334 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
8.10% |
8.10% |
8.10% | 8.15% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | -- | -- | -- | -- | -- |
-- |
-- |
Above 3 Years upto 10 Years | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2025 ல் இருந்து | Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | ||||||
காலம் | ROI(%) | ||||||
Rs. 3 Cr to < Rs. 05 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 7.5 Cr | Rs. 7.5 Cr < Rs. 15 Cr | Rs. 15 Cr to < Rs. 30 Cr | Rs. 30 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr & Above | |
365 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்கள் வரை | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.10% |
8.10% |
8.10% |
8.10% |
401 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Above 3 Years upto 10 Years | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Interest rates for FCNR (B) Deposits with effect from 05-02-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
காலம் | USD | GBP | EUR | YEN | CAD | AUD | SGD |
1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக | 5.60% | 5.00% | 3.75% | 0.20% | 4.25% | 4.50% | 3.50% |
2 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 3 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.50% | 4.75% | 2.50% | 0.20% | 4.00% | 4.35% | 0.00% |
3 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 4 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.25% | 3.75% | 2.00% | 0.20% | 3.75% | 4.25% | 0.00% |
4 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 5 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.00% | 3.75% | 2.00% | 0.20% | 3.75% | 4.25% | 0.00% |
5 ஆண்டுகள் மட்டும் | 3.90% | 3.75% | 2.00% | 0.20% | 3.75% | 4.25% | 0.00% |
Interest rates on RFC Deposits with effect from 05-02-2025 | ||||
---|---|---|---|---|
காலம் | USD | GBP | EUR | SGD |
1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக | 5.60% | 5.00% | 3.75% | 3.50% |
2 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 3 வருடங்களை விட குறைவாக | 4.50% | 4.75% | 2.50% | 0.00% |
3 வயது | 4.25% | 3.75% | 2.00% | 0.00% |
We may offer 0.50% p.a. on USD RFC savings account & 0% p.a. on EUR, SGD & GBP RFC savings account.
* Pre-closure penalty as per bank’s policy from time to time.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 26-02-2025 07:46:05 PM
CUB வங்கி சேவைகள் CUB வங்கி சேவைகள்
ஒரு தனித்துவமான வங்கி
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும்.
எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...