Foreign Exchange Card Rates for Date 14.08.2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | பில்கள் | டிராவல் கார்டு | நாணயம் | |||||
நாணயம் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் |
AED | 23.35 | 24.30 | 23.35 | 24.30 | - | - | - | - |
AUD | 56.10 | 58.40 | 56.10 | 58.40 | - | - | - | - |
CAD | 62.30 | 64.80 | 62.30 | 64.80 | - | - | - | - |
EUR | 100.30 | 104.40 | 100.30 | 104.40 | - | - | 99.80 | 104.90 |
GBP | 116.30 | 121.05 | 116.30 | 121.05 | - | - | 115.70 | 121.65 |
JPY * | 58.45 | 60.85 | 58.45 | 60.85 | - | - | 58.15 | 61.15 |
SGD | 66.95 | 69.70 | 66.95 | 69.70 | - | - | - | - |
USD | 85.70 | 89.20 | 85.70 | 89.20 | 85.30 | 89.65 | 85.30 | 89.65 |
மேலே காண்பிக்கப்பட்ட விலைகள் மாதிரிக்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை. உண்மையான விலை சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம்(*) 100 jpy க்கு |
CUB வங்கி சேவைகள் CUB வங்கி சேவைகள்
ஒரு தனித்துவமான வங்கி
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும்.
எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும் ஒரு தனித்துவமான வங்கி. எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...