Foreign Exchange Card Rates for Date 28-02-2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | பில்கள் | டிராவல் கார்டு | நாணயம் | |||||
நாணயம் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் |
AED | 23.30 | 24.25 | 23.30 | 24.25 | - | - | - | - |
AUD | 53.20 | 55.35 | 53.20 | 55.35 | - | - | - | - |
CAD | 59.25 | 61.65 | 59.25 | 61.65 | - | - | - | - |
EUR | 88.90 | 92.50 | 88.90 | 92.50 | - | - | 88.45 | 92.95 |
GBP | 107.70 | 112.10 | 107.70 | 112.10 | - | - | 107.15 | 112.65 |
JPY * | 57.20 | 59.55 | 57.20 | 59.55 | - | - | 56.90 | 59.85 |
SGD | 63.45 | 66.05 | 63.45 | 66.05 | - | - | - | - |
USD | 85.60 | 89.10 | 85.60 | 89.10 | 85.15 | 89.50 | 85.15 | 89.50 |
மேலே காண்பிக்கப்பட்ட விலைகள் மாதிரிக்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை. உண்மையான விலை சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம்(*) 100 jpy க்கு |
CUB வங்கி சேவைகள் CUB வங்கி சேவைகள்
ஒரு தனித்துவமான வங்கி
உங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும்.
எங்கும்... எந்த நேரத்திலும்...